- Anne & Bebek Ürünleri
- Boru ve Baklava Tip Havalı Yataklar
- Fizik Tedavi
- Hasta Bakım Ürünleri
- Hasta Bezleri
- Mesane Pedi
- Medikal Cihazlar
- Medikal Sarf Malzemeler
- Ortopedik Ürünler
- Revir Malzemeleri
- Şeker Ölçüm Cihazları
- Solunum Cihazları
- Steteskoplar
- Tansiyon Aletleri
- Tekerlekli Sandalye
- Yara Bakım Ürünleri
- Yatan Hasta Bakım Ürünleri
El Bilek Ateli – Çift Taraflı – S-M Beden – Hb5321
₺250,00
5 adet stokta
18
Kişi bu ürünü inceliyor!
Ek bilgi
Marka |
Case |
---|---|
Beden |
S |
Taksit Seçenekleri
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/axess.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 134.95 | 269.90 |
3 | 91.69 | 275.08 |
4 | 69.94 | 279.75 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/bonus.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 249.95 | 249.95 |
2 | 134.95 | 269.90 |
3 | 91.69 | 275.08 |
4 | 69.94 | 279.75 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/maximum.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 134.95 | 269.90 |
3 | 91.68 | 275.03 |
4 | 69.93 | 279.73 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/cardfinans.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 134.95 | 269.90 |
3 | 91.69 | 275.08 |
4 | 69.94 | 279.75 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/world.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 134.95 | 269.90 |
3 | 91.69 | 275.08 |
4 | 69.94 | 279.75 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/paraf.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 134.93 | 269.85 |
3 | 91.69 | 275.08 |
4 | 69.92 | 279.68 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/advantage.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 134.95 | 269.90 |
3 | 91.71 | 275.13 |
4 | 69.94 | 279.75 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/combo.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 134.99 | 269.98 |
3 | 91.69 | 275.08 |
4 | 69.95 | 279.80 |
Diğer Kartlar
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/master_visa_aexpress.png)