- Anne & Bebek Ürünleri
- Boru ve Baklava Tip Havalı Yataklar
- Fizik Tedavi
- Hasta Bakım Ürünleri
- Hasta Bezleri
- Mesane Pedi
- Medikal Cihazlar
- Medikal Sarf Malzemeler
- Ortopedik Ürünler
- Revir Malzemeleri
- Şeker Ölçüm Cihazları
- Solunum Cihazları
- Steteskoplar
- Tansiyon Aletleri
- Tekerlekli Sandalye
- Yara Bakım Ürünleri
- Yatan Hasta Bakım Ürünleri
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.54 | 1.08 |
| 3 | 0.37 | 1.10 |
| 4 | 0.28 | 1.12 |
Diğer Kartlar
