- Anne & Bebek Ürünleri
- Boru ve Baklava Tip Havalı Yataklar
- Fizik Tedavi
- Hasta Bakım Ürünleri
- Hasta Bezleri
- Mesane Pedi
- Medikal Cihazlar
- Medikal Sarf Malzemeler
- Ortopedik Ürünler
- Revir Malzemeleri
- Şeker Ölçüm Cihazları
- Solunum Cihazları
- Steteskoplar
- Tansiyon Aletleri
- Tekerlekli Sandalye
- Yara Bakım Ürünleri
- Yatan Hasta Bakım Ürünleri
Ek bilgi
Marka |
Mesilife |
---|
Taksit Seçenekleri
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/axess.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 647.76 | 1295.52 |
3 | 440.12 | 1320.36 |
4 | 335.70 | 1342.80 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/bonus.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1199.76 | 1199.76 |
2 | 647.76 | 1295.52 |
3 | 440.12 | 1320.36 |
4 | 335.70 | 1342.80 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/maximum.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 647.76 | 1295.52 |
3 | 440.04 | 1320.12 |
4 | 335.67 | 1342.68 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/cardfinans.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 647.76 | 1295.52 |
3 | 440.12 | 1320.36 |
4 | 335.70 | 1342.80 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/world.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 647.76 | 1295.52 |
3 | 440.12 | 1320.36 |
4 | 335.70 | 1342.80 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/paraf.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 647.64 | 1295.28 |
3 | 440.12 | 1320.36 |
4 | 335.61 | 1342.44 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/advantage.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 647.76 | 1295.52 |
3 | 440.20 | 1320.60 |
4 | 335.70 | 1342.80 |
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/cards/combo.png)
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 647.94 | 1295.88 |
3 | 440.12 | 1320.36 |
4 | 335.76 | 1343.04 |
Diğer Kartlar
![](https://aspenmedikal.com/wp-content/plugins/sanalpospro/img/master_visa_aexpress.png)